$(this).corner("7px");
IBM и EXXONMOBIL будут выплачивать дивиденды 8 февраля 2010г. в сумме:
- 0.55 USD для IBM,- 0.42 USD для EXXONMOBIL.
Поэтому открытые ордера по инструментам IBM и EXXONMOBIL будут скорректированы на величину своп-пунктов накануне 5 февраля 2010г.Клиентам, у которых установлены отложенные ордера близко к текущей цене, советуем учесть эту информацию и внести изменения в уровни отложенных ордеров.
X-Trade Brokers
| 03-09-2010 02:53 | *Министерство финансов Японии: Продажи компаний в финансовом 2009 г -9,3% г/г |
| 03-09-2010 02:53 | *Министерство финансов Японии: Текущая прибыль компаний в финансовом 2009 г -9,4% г/г |
| 03-09-2010 02:52 | *Министерство финансов Японии: Капиталовложения компаний в финансовом 2009 г +20,5% г/г |
| 03-09-2010 02:51 | *Министерство финансов Японии: Текущая прибыль компаний в апреле-июне +83,4% г/г |
| 03-09-2010 02:45 | *Ближайшие фьючерсы на индекс Nikkei открылись в Сингапуре ростом на 60 пунктов до 9090 пунктов |
| 03-09-2010 02:14 | *Кэттер не исключает возможность того, что он поддержит лейбористов |
| 03-09-2010 02:09 | Цены на нефть на NYMEX в четверг превысили 75 долл на фоне улучшившихся данных |
| 03-09-2010 00:39 | ОБЗОР: Доллар США немного снизился перед отчетом по занятости -2- |
| 03-09-2010 00:21 | ОБЗОР: Доллар США немного снизился перед отчетом по занятости |
| 02-09-2010 23:46 | Представитель ЕЦБ Новотны: Опасности второй волны спада не наблюдается |
| 02-09-2010 23:38 | *Кэттер выступает против идеи о налоге на добывающие компании |
| 02-09-2010 23:33 | *Кэттер хочет, чтобы правительство обратилось к проблеме укрепления австралийского доллара |
| 02-09-2010 23:32 | *Независимый австралийский законодатель Кэттер опубликовал список 20 политических требований |
| 02-09-2010 23:31 | *Денежный агрегат M1 в США на неделе 17-23 августа увеличился на 22 млрд долларов, М2 - на 11,9 млрд долларов |
| 02-09-2010 23:30 | *ФРС США: Всего заимствований через дисконтное окно в ср 54,03 млрд долл |
| 02-09-2010 23:30 | *ФРС США: Первичные кредитные заимствования в ср 9 млн долл; среднедневные 13 млн долл |
| 02-09-2010 23:30 | *ФРС США: Среднедневные заимствования за неделю 26 авг - 1 сент 56,35 млрд долл |
| 02-09-2010 22:25 | ОБЗОР: Канадский доллар немного снизился перед данными по рынку труда США |
| 02-09-2010 22:12 | *Новотны: Повышения ставок нет в перспективах |
| 02-09-2010 22:11 | *Новотны: Мы предполагаем, что текущий уровень ставки адекватен |
| 02-09-2010 22:04 | ТЕХАНАЛИЗ РЫНКОВ: Стоп-приказы по паре евро/доллар следует размещать на уровне 1,2847 |
| 02-09-2010 21:34 | *Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX закрылись ростом на 1,1 доллара по 75,02 доллара за баррель |
| 02-09-2010 21:27 | ОБЗОР: Доллар торгуется в узких диапазонах на фоне опасений по поводу занятости в США -2- |
| 02-09-2010 21:17 | ОБЗОР: Доллар торгуется в узких диапазонах на фоне опасений по поводу занятости в США |
| 02-09-2010 21:12 | *Цены на нефть превысили 75 долларов за баррель на фоне улучшения экономических данных |
X-Trade Brokers - брокер на рынках Форекс (Forex), Фондовом (Stock) и Товарном (Commodities), входит в группу X-Trade Brokers DM, лидера в области инвестирования на Форекс (Forex), CFD, Опционы (Options). Регулируется KNF, лицензия ЕС № DDM-M-4021-57-1/2005. Форекс / Forex с X-Trade Brokers - это широкие возможности инвестирования. Форекс / Forex с X-Trade Brokers – это Европейское качество инвестирования. Форекс / Forex с X-Trade Brokers – это персональный дилер, аналитика, терминалы для торговли опционами и CFD. Форекс / Forex с X-Trade Brokers – это минимальные спрэды, застрахованный депозит в гривнах, долларах, евро, банковская гарантия. Широкий выбор торговых инструментов рынков FOREX, STOCKS, COMMODITIES – формируйте свой инвестиционный портфель, управляй активами самостоятельно. Трейдинг с X-Trade Brokers - торгуйте валютами (usd, eur, cad, aud, nzd, chf, jpy, gbp), нефтью (Oil), золотом (Gold), фондовыми индексами (DowJones, NASDAQ, S&P500), акциями крупнейших компаний (Nokia, EBAY, IBM, Intel, Yahoo). Сайт компании «X-Trade Brokers» — информационный помощник и путеводитель по трейдингу на международных финансовых рынках Forex, Stocks, Commodities, где трейдер легко сможет найти нужную информацию: CFD котировки, новости форекс, Форекс календарь, ежедневные прогнозы forex от аналитиков компании «X-Trade Brokers», информацию по обучению трейдингу на форекс. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте и посетить бесплатные семинары «Международные финансовые рынки: FOREX, STOCKS, COMMODITIES», «Торговля опционнами», пройти специализированное обучение «Специализированный курс подготовки трейдеров на финансовых рынках», стать трейдерами и зарабатывать на бирже вместе с X-Trade Brokers. Также на сайте можно скачать торговый терминал Метатрейдер и ознакомиться с условиями работы на форекс, которые компания «X-Trade Brokers» предлагает своим клиентам. Интернет-трейдинг с X-Trade Brokers – популярная торгово-аналитическая платформа X-Trader (Meta Trader). Мобильный трейдинг через КПК (Meta Trader Mobile) бесплатный тренировочный демо-счет, реальный торговый счет от $500. Форекс / Forex с X-Trade Brokers – будь на пульсе рынка!